D12 Adjustable Plastic Handles

D12 Adjustable Plastic Handles
Brand: Valtra
Product Code: D12 Adjustable Plastic Handles
Availability: In Stock
Price: RM0.00

Available Options


* D12 Adjustable Plastic Handles D:

D12 Adjustable Plastic Handles

Handle Material: High Impact Glass Filled Nylon

Insert Material: Threaded Steel

Finish: Black

• Versatile and lightweight, designed for lighter applications.
• Smooth action in releasing/engaging movements. When handle is lifted, the teeth are disengaged for re-positioning. Release of the handle will re-engage the teeth for tightening or loosening action.

Tapped Type (Inch)

Part No. A B D E F H J M
D12-0A Blank 5/16 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-0A1 #10-24 5/16 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-0A2 1/4-20 5/16 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-1A Blank 5/16 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-1A1 #10-24 5/16 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-1A2 1/4-20 5/16 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-2A Blank 1/2 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2A2 1/4-20 1/2 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2A3 5/16-18 1/2 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-3A Blank 11/16 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3A3 5/16-18 11/16 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3A4 3/8-16 11/16 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19

Tapped Type (Metric Thread)

Part No. A B D E F H J M
D12-0AM5 M5 5/16 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-0AM6 M6 5/16 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-1AM5 M5 5/16 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-1AM6 M6 5/16 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-2AM6 M6 1/2 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2AM8 M8 1/2 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-3AM8 M8 11/16 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3AM10 M10 11/16 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19

 

Stud Type (Inch)

Part No. A C D E F H J M
D12-0B107 #10-24 3/4 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-0B205 1/4-20 1/2 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-0B207 1/4-20 3/4 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-0B210 1/4-20 1" 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-0B215 1/4-20 1-1/2 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-1B107 #10-24 3/4 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-1B205 1/4-20 1/2 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-1B207 1/4-20 3/4 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-1B210 1/4-20 1" 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-1B215 1/4-20 1-1/2 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-2B305 5/16-18 1/2 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2B307 5/16-18 3/4 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2B310 5/16-18 1" 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2B312 5/16-18 1-1/4 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2B315 5/16-18 1-1/2 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2B320 5/16-18 2" 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2B325 5/16-18 2-1/2 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-3B407 3/8-16 3/4 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3B410 3/8-16 1" 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3B412 3/8-16 1-1/4 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3B415 3/8-16 1-1/2 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3B420 3/8-16 2" 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3B425 3/8-16 2-1/2 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19

Stude Type (Metric Thread)

Part No. A C D E F H J M
D12-0BM605 M6 1/2 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-0BM607 M6 3/4 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-0BM610 M6 1" 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-0BM615 M6 1-1/2 45/64 0.55 0.24 1.5 1.14 1.65
D12-1BM605 M6 1/2 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-1BM607 M6 3/4 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-1BM610 M6 1" 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-1BM615 M6 1-1/2 23/32 0.55 0.24 1.6 1.14 2.00
D12-2BM805 M8 1/2 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2BM807 M8 3/4 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2BM810 M8 1" 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2BM812 M8 1-1/4 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2BM815 M8 1-1/2 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2BM820 M8 2" 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-2BM825 M8 2-1/2 7/8 0.69 0.32 2.1 1.50 2.50
D12-3BM1007 M10 3/4 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3BM1010 M10 1" 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3BM1012 M10 1-1/4 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3BM1015 M10 1-1/2 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3BM1020 M10 2" 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
D12-3BM1025 M10 2-1/2 1-1/16 0.87 0.39 2.6 1.88 3.19
Butterworth Motorworks Sdn Bhd (20230-D / 197401003379) © Butterworth Motorworks SDN. BHD. (20230-D / 197401003379) | Solution By SPANLOGIC