Blank Rod Ends
Blank Rod Ends
Material: Alloy Steel or Stainless Steel
Finish: Plain
• These blanks are fully machined to close dimension, but are not heat treated.
• Center drilled on head for easy modification.
• Shank diameter is centerless ground.
5140 Alloy Carbon Steel
| Part No. | A | B | E | F |
|---|---|---|---|---|
| 831C2030 | 1/4 | 3" | 1/2 | 1/4 |
| 831C3015 | 5/16 | 1-1/2 | 5/8 | 5/16 |
| 831C3030 | 5/16 | 3" | 5/8 | 5/16 |
| 831C3040 | 5/16 | 4" | 5/8 | 5/16 |
| 831C3060 | 5/16 | 6" | 5/8 | 5/16 |
| 831C4017 | 3/8 | 1-3/4 | 3/4 | 3/8 |
| 831C4020 | 3/8 | 2" | 3/4 | 3/8 |
| 831C4025 | 3/8 | 2-1/2 | 3/4 | 3/8 |
| 831C4030 | 3/8 | 3" | 3/4 | 3/8 |
| 831C4035 | 3/8 | 3-1/2 | 3/4 | 3/8 |
| 831C4040 | 3/8 | 4" | 3/4 | 3/8 |
| 831C5030 | 1/2 | 3" | 1" | 1/2 |
| 831C5035 | 1/2 | 3-1/2 | 1" | 1/2 |
| 831C5060 | 1/2 | 6" | 1" | 1/2 |
| 831C6030 | 5/8 | 3" | 1-1/4 | 5/8 |
| 831C6050 | 5/8 | 5" | 1-1/4 | 5/8 |
| 831C6055 | 5/8 | 5-1/2 | 1-1/4 | 5/8 |
| 831C6065 | 5/8 | 6-1/2 | 1-1/4 | 5/8 |
| 831C6080 | 5/8 | 8" | 1-1/4 | 5/8 |
| 831C7045 | 3/4 | 4-1/2 | 1-1/2 | 3/4 |
| 831C7050 | 3/4 | 5" | 1-1/2 | 3/4 |
| 831C8045 | 7/8 | 4-1/2 | 1-3/4 | 7/8 |
| 831C8050 | 7/8 | 5" | 1-3/4 | 7/8 |
| 831C9045 | 1" | 4-1/2 | 2" | 1" |
| 831C9275 | 1-1/4 | 7-1/2 | 2-1/2 | 1-1/4 |
Stainless Steel
| Part No. | A | B | E | F |
|---|---|---|---|---|
| 831S4030 | 3/8 | 3" | 3/4 | 3/8 |
| 831S5060 | 1/2 | 6" | 1" | 1/2 |
| 831S6060 | 5/8 | 6" | 1-1/4 | 5/8 |
| 831S7060 | 3/4 | 6" | 1-1/2 | 3/4 |
| 831S8060 | 7/8 | 6" | 1-3/4 | 7/8 |

