Headless & Shoulder Retainers
B1 Fixed Tapered Handles
Material: Heat Treated Steel
Headless
| Part No. | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 635110-G | 0.5017 / 0.5014 | 0.3126 / 0.3129 | 1/2 |
| 635120-G | 0.7518 / 0.7515 | 0.5002 / 0.005 | 3/4 |
| 635130-G | 1.0018 / 1.0015 | 0.7503 / 0.7506 | 1" |
Shoulder
| Part No. | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 635055-G | 0.5017 / 0.5014 | 0.3126 / 0.3129 | 1/2 | 5/8 | 3/32 |
| 635065-G | 0.7518 / 0.7515 | 0.5002 / 0.5005 | 3/4 | 7/8 | 3/32 |
| 635075-G | 1.0018 / 1.0015 | 0.7503 / 0.7506 | 1" | 1-1/8 | 1/8 |

