Leveling Mount
Also available in Stainless Steel.
*LML ( Long Base) Available
Static load has been tested and verified by lab.

| Model | MO | ØDO | L1 | L2 | Weight | Static Load (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LM-45B3860 | 3/8 BSW | Ø45 | 14 | 60 | 73.8g | 200 |
| LM-45M860 | M8 | 60 | 57g | |||
| LM-45M1060 | M10 | 60 | 68g | |||
| LM-45M1260 | M12 | 60 | 105g | |||
| LM-60M880 | M8 | Ø60 | 16 | 80 | 101g | 350 |
| LM-60M8100 | 100 | 106g | ||||
| LM-60M8120 | 120 | 113g | ||||
| LM-60M1080 | M10 | 80 | 121g | |||
| LM-60M10100 | 100 | 132g | ||||
| LM-60M10120 | 120 | 141g | ||||
| LM-60M1280 | M12 | 80 | 154g | |||
| LM-60M12100 | 100 | 165g | ||||
| LM-60M12120 | 120 | 182g | ||||
| LM-75B1275* | 1/2 BSW | Ø75 | 20 | 75 | 200g | 500 |
| LM-75B12100* | 100 | 217g | ||||
| LM-75B12150* | 150 | 254g | ||||
| LM-75B5875* | 5/8 BSW | 75 | 274g | |||
| LM-75B58100* | 100 | 299g | ||||
| LM-75B58150* | 150 | 365g | ||||
| LM-75M1275* | M12 | 75 | 185g | |||
| LM-75M12100* | 100 | 201g | ||||
| LM-75M12150* | 150 | 236g | ||||
| LM-75M1675* | M16 | 75 | 255g | |||
| LM-75M16100* | 100 | 287g | ||||
| LM-75M16150* | 150 | 353g |
Application
| Specification | |
| Mat'l | M.S |
| Coating | BZ |

