Ball nosed cylinder
Ball nosed cylinder

| Ref Model | d1 mm | l1 mm | d2 mm | l2 mm | s | d | d-max™ | c | k | alu | I.S.O. Ref. | SCTI Nr. | IPC Code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 2.5 | 11 | 3 | 38 | GT3100 | GT3100D | - | - | - | - | - | SC-41M | 49 |
| B | 3 | 13 | 3 | 38 | GT3200 | GT3200D | - | GT3200C | GT3200K | - | C031303 | SC-42M | 49 |
| C | 3 | 13 | 3 | 50 | - | GT3200DL | - | - | - | - | C031303 | SC-42ML2 | 49 |
| D | 3 | 13 | 3 | 75 | - | GT3200DXL | - | - | - | - | C031303 | SC-42ML3 | 49 |
| E | 4 | 16 | 6 | 50 | GT3300-6 | GT3300D-6 | - | - | GT3300K-6 | - | C041606 | SC-13M | 25 |
| F | 5 | 16 | 6 | 50 | - | GT3350D-6 | - | - | - | - | C051606 | SC-14M | 25 |
| G | 6 | 13 | 3 | 45 | GT3240 | GT3240D | - | - | - | - | C061303 | SC-51M | 49 |
| H | 6 | 19 | 6 | 50 | GT3400 | GT3400D | - | GT3400C | GT3400K | GTTA340 | C061906 | SC-1M | 25 |
| I | 6 | 25 | 6 | 50 | - | GT3400D-1 | - | - | - | - | C062506 | SC-1ML | 25 |
| J | 8 | 19 | 6 | 65 | GT3500 | GT3500D | GTDX350 | - | GT3500K | - | C081906 | SC-2M | 25 |
| K | 10 | 19 | 6 | 65 | GT3600 | GT3600D | GTDX360 | GT3600C | GT3600K | GTTA360 | C101906 | SC-3M | 25 |
| L | 10 | 25 | 6 | 70 | - | GT3600D-1 | - | - | - | - | C102506 | SC-3ML | 25 |
| M | 11 | 25 | 6 | 70 | - | GT3650D | - | - | - | - | C112506 | SC-4M | 25 |
| N | 12 | 19 | 6 | 65 | GT3700 | GT3700D | GTDX370 | GT3700C | GT3700K | - | C121906 | - | 25 |
| O | 12 | 25 | 6 | 70 | GT3700-1 | GT3700D-1 | GTDX370-1 | GT3700C-1 | GT3700K-1 | GTTA370 | C122506 | SC-5M | 25 |
| P | 12 | 25 | 8 | 70 | GT3700-1-8 | GT3700D-1-8 | GTDX370-1-8 | - | - | - | C122508 | SC-5M8 | 25 |
| Q | 16 | 25 | 6 | 70 | GT3800-6 | GT3800D-6 | GTDX380-6 | - | - | - | C162506 | SC-6M | 25 |
| R | 16 | 25 | 8 | 70 | GT3800 | GT3800D | GTDX380 | - | - | GTTA380 | C162508 | SC-6M8 | 25 |

