Spirabands - Aluminium oxide - Cylindrical
Price: RM0.00
Spirabands - Aluminium oxide - Cylindrical
| Diameter | Thickness | Part Nr | Maximum speed | Pack quantity | IPC Code |
|---|---|---|---|---|---|
| 10mm | 10mm | GBA1010 | 36,000 | 50 | 42 |
| 10mm | 20mm | GBA1020 | 36,000 | 50 | 42 |
| 13mm | 10mm | GBA1310 | 36,000 | 50 | 42 |
| 13mm | 25mm | GBA1325 | 36,000 | 50 | 42 |
| 15mm | 10mm | GBA1510 | 36,000 | 50 | 42 |
| 15mm | 30mm | GBA1530 | 36,000 | 50 | 42 |
| 19mm | 25mm | GBA1925 | 30,000 | 50 | 42 |
| 22mm | 20mm | GBA2220 | 26,000 | 50 | 42 |
| 25mm | 25mm | GBA2525 | 24,000 | 50 | 42 |
| 30mm | 20mm | GBA3020 | 19,100 | 50 | 42 |
| 30mm | 30mm | GBA3030 | 19,100 | 50 | 42 |
| 38mm | 25mm | GBA3825 | 15,100 | 50 | 42 |
| 45mm | 30mm | GBA4530 | 12,700 | 50 | 42 |
| 51mm | 25mm | GBA5125 | 11,200 | 50 | 42 |
| 60mm | 30mm | GBA6030 | 9,500 | 50 | 42 |
| 75mm | 30mm | GBA7530 | 7,600 | 50 | 42 |
| 100mm | 40mm | GBA10040 | 5,700 | 50 | 42 |

